Eesti suurim maastikurattamaratonide sarivõistlus Elion Estonian Cup tõi maist septembrini kaheksal nädalalõpul Eestimaa erinevatesse paikadesse tuhandeid rattureid. Kokku osales 3300 ratturit vähemalt ühel Elioni-sarja etapil, neist põhisõidul 1700, AXA poolmaratonil 900 ja Jänksi lastesõitudes 700 väikest rattasõpra. Kõigist kaheksast etapist, maratoni või poolmaratoni distantsil, võttis 2011. aastal osa 278 ratturit.
Mehed | ||
Nimi | Vanuseklass | Punkte kokku |
1. Caspar Austa | M | 8963 |
2. Raido Kodanipork | M40 | 8959 |
3. Alges Maasikmets | M40 | 8955 |
4. Erki Pütsep | M | 8952 |
5. Peeter Pruus | U23 | 8933 |
6. Ivo Suur | U23 | 8908 |
7. Riivo Schumann | M | 8894 |
8. Peeter Tarvis | M18 | 8879 |
9. Tauri Selder | M | 8878 |
10. Virgo Karu | M40 | 8878 |
U23 | ||
Nimi | Punkte | Koht üldises paremusjärjestuses |
1. Peeter Pruus | 8933 | 5 |
2. Ivo Suur | 8908 | 6 |
3. Rainer Neidra | 8835 | 17 |
M18 | ||
Nimi | Punkte | Koht üldises paremusjärjestuses |
1. Peeter Tarvis | 8879 | 8 |
2. Mikk Altermann | 8764 | 23 |
3. Sten Saarnits | 8747 | 28 |
M40 | ||
Nimi | Punkte | Koht üldises paremusjärjestuses |
1. Raido Kodanipork | 8959 | 2 |
2. Alges Maasikmets | 8955 | 3 |
3. Virgo Karu | 8878 | 10 |
M50 | ||
Nimi | Punkte | Koht üldises paremusjärjestuses |
1. Urmas Karlson | 8733 | 29 |
2. Aimur Uuk | 8501 | 60 |
3. Andres Kiigemägi | 8134 | 109 |
Naised ja N23 | |||
Nimi | Vanuseklass | Punkte | Koht üldises paremusjärjestuses |
1. Kristel Koort | N23 | 8022 | 127 |
2. Greete Steinburg | N23 | 7864 | 147 |
3. Ivika Lainevee | N23 | 7746 | 165 |
4. Inge Kool | N | 7363 | 219 |
5. Daisi Rist | N23 | 7047 | 276 |
6. Rita Toome | N | 6937 | 289 |
7. Laura Soome | N | 6596 | 347 |
8. Karin Redi | N23 | 6446 | 364 |
9. Laura Lepasalu | N | 6306 | 385 |
10. Maarja Kuuskvere | N | 6301 | 390 |
Premium7 aktiivsustabel | ||
1. Erki Pütsep | 20 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com |
2. Alges Maasikmets | 20 | Extreme Sport |
3. Allan Oras | 14 | Rietumu-Delfin |
Võistkond | Punkte | |
1. Extreme Sport | 1185 | |
2. ARCTIC SPORT CLUB I | 1163 | |
3. Nissan ProShop Team | 1120 | |
Naiskond | Punkte | |
1. Rakke Fuji/Expert Rakvere | 1185 | |
2. TÜ Akadeemiline Spordiklubi | 1164 | |
3. Haanja RK Haraga | 1140 | |
Kõigist kaheksast põhisõidust või AXA-poolmaratonist osavõtnud ratturid, keda 2011. aastal oli põhisõidus ja poolmaratoni distantsi peale kokku 278 inimest, saavad sarja korraldajatelt tunnustuseks Raudmehe auhinna. Kus ja millal Raudmehe auhinna kätte saab, teatavad korraldajad lähiajal täiendavalt.
Lisainfo,
Allar Tõnissaar
Elion Estonian Cup peakorraldaja
Tel 50 14 427
as a short woman
weight loss tips studded Maison Martin Margiela collaboration debut in New York
christina aguilera weight lossA Tribute To Linda Mccartney