| # | Eesnimi | Perenimi |
|---|---|---|
| 1 | Kaur | Keller |
| 2 | Arvo | Keller |
| 3 | Kaisa-Maris | Lippmaa |
| 4 | Mario | Kallas |
| 5 | Andres | Kaljumets |
| 6 | Kuldar | Aavastik |
| 7 | Mihhail | Murnikov |
| 8 | Eveli | Truia |
| 9 | Kalle | Rassadkin |
| 10 | Romer | Rassadkin |
| 11 | Ranar | Rassadkin |
| 12 | Arvo | Zuts |
| 13 | Ester | Seim |
| 14 | Hans-Jürgen | Schumann |
| 15 | Reimo | Parisvä |
| 16 | Marika | Ojaperv |
| 17 | Mihhail | Murnikov |
| 18 | Moonika | Viikvald |
| 19 | Morten | Zahharov |
| 20 | Katriin | Oja |
| 21 | Birgit | Kupits |
| 22 | Aimar | Kupits |
| 23 | Moonika | Viikvald |
| 24 | Sander | Paul |
| 25 | Margus | Liivamägi |
| 26 | Rasmus | Liivamägi |
| 27 | Ralf | Liivamägi |
| 28 | Sigrit | Järve |
| 29 | Priit | Paal |
| 30 | Elke | Olesk |
| 31 | Merle | Siimsen |
| 32 | Mare | Piilberg |
| 33 | Priit | Piilberg |
| 34 | Andrei | Gristsenko |














