| 1 | Suur Ivo | Nissan ProShop Team | 01:52,9 |
| 2 | Linnus Sander | XT Sport Team | 01:56,0 |
| 3 | Altermann Mikk | Specialized/Olympic Casino | 01:57,5 |
| 4 | Maasikmets Alges | Extreme Sport | 02:04,4 |
| 5 | Jermakov Janar | Peloton | 02:04,7 |
| 6 | Kukk Sigvard | Spordipartner | 02:05,1 |
| 7 | Neidra Rainer | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:05,6 |
| 8 | Andrijanovs Reinis | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | 02:05,6 |
| 9 | Kirsipuu Jaan | CFC | 02:07,4 |
| 10 | Schumann Riivo | FIXUS SPORT | 02:07,6 |
| 11 | Juudas Karl | CFC | 02:08,2 |
| 12 | Karu Virgo | Hawaii Express | 02:08,9 |
| 13 | Kukk Erki | Specialized/Olympic Casino | 02:09,1 |
| 14 | Zviedris Normunds | Extreme Sport | 02:10,2 |
| 15 | Selder Tauri | Nissan ProShop Team I | 02:11,5 |
| 16 | Sarv Jaanus | Gustaf Kopparberg | 02:11,6 |
| 17 | Pütsep Erki | FIXUS SPORT | 02:12,8 |
| 18 | Tarvis Peeter | Raplamaa Rattaklubi KoMo 1 | 02:13,4 |
| 19 | Austa Caspar | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:13,8 |
| 20 | Maasing Sander | Peloton | 02:13,9 |
| 21 | Selder Taavi | Nissan ProShop Team | 02:13,9 |
| 22 | Ainsalu Markku | Nissan ProShop Team | 02:14,0 |
| 23 | Kodanipork Raido | Arctic Sportclub I | 02:15,6 |
| 24 | Oras Allan | Hawaii Express | 02:16,0 |
| 25 | Pallo Rait | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:20,0 |
| 26 | Kaldvee Martten | Nissan ProShop Team | 02:20,4 |
| 27 | Veelmaa Taavi | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:20,6 |
| 28 | Rebane Meelis | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:20,6 |
| 29 | Olle Raul | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:20,8 |
| 30 | Kannimäe Viljar | Haanja RK | 02:20,9 |
| 31 | Alamaa Siim-Erik | Amserv Team | 02:20,9 |
| 32 | Purnins Lauris | MySport-STEVENS | 02:20,9 |
| 33 | Mäeots Risto | Nissan ProShop Team | 02:20,9 |
| 34 | Maanurm Joonas | Nissan ProShop Team | 02:21,0 |
| 35 | Kattai Kaupo | Extreme Sport | 02:21,7 |
| 36 | Prous Priit | Nissan ProShop Team | 02:21,7 |
| 37 | Jüri Mihkel | Peloton | 02:21,9 |
| 38 | Hirv Pait | Haanja RK | 02:22,0 |
| 39 | Nestor Paul | Investment Agency Team | 02:22,0 |
| 40 | Pungar Urmas | 02:23,6 | |
| 41 | Laanela Danek | Specialized/Olympic Casino | 02:24,6 |
| 42 | Gristsenko Andrei | Hawaii Express | 02:24,7 |
| 43 | Tamkõrv Helmet | Extreme Sport | 02:24,7 |
| 44 | Molev Juri | 02:24,9 | |
| 45 | Sala Raivo | Specialized/Olympic Casino | 02:25,0 |
| 46 | Grossmann Genry | Amserv Team | 02:25,2 |
| 47 | Öpik Oliver | Nissan ProShop Team | 02:25,3 |
| 48 | Veri Aivar | Citroen Team | 02:25,3 |
| 49 | Raja Aigar | Eesti Posti Spordiklubi | 02:25,3 |
| 50 | Pajur Rivo | Nissan ProShop Team | 02:25,3 |
| 51 | Teras Indrek | Eesti Posti Spordiklubi | 02:25,4 |
| 52 | Kirsipuu Toomas | 02:25,4 | |
| 53 | Sigus Marko | Arctic Sportclub I | 02:25,5 |
| 54 | Sirvel Margus | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:25,6 |
| 55 | Randma Kristjan | tüsk/rattaring | 02:25,6 |
| 56 | Karlson Urmas | Arctic Sportclub I | 02:25,9 |
| 57 | Palm Tõnno | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:26,0 |
| 58 | Rohtmets Argo | FIXUS SPORT | 02:26,1 |
| 59 | Saarnits Sten | Gustaf Kopparberg | 02:26,2 |
| 60 | Küüt Märt | Spordipartner | 02:26,5 |
| 61 | Puu Henno | FIXUS SPORT | 02:26,8 |
| 62 | Martma Kert | Arctic Sportclub I | 02:27,3 |
| 63 | Eilo Sander | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:27,4 |
| 64 | Tõnisson Tiimo | Porter Racing | 02:27,6 |
| 65 | Kriisa Kaido | CC Rota Mobilis | 02:27,8 |
| 66 | Lukertšenko Mihhail | FIXUS SPORT | 02:27,9 |
| 67 | Neemela Kurmo | Vooremaa Centrum-Farm Plant I | 02:27,9 |
| 68 | Raag Kaupo | velo clubbers | 02:28,2 |
| 69 | Kollo Madis | Nissan ProShop Team | 02:28,6 |
| 70 | Leppik Gabriel | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:28,8 |
| 71 | Holtsmann Marko | Viljandi Rattaklubi | 02:29,1 |
| 72 | Vaab Ivar | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:29,1 |
| 73 | Lipp Aivar | A&T SPORT TEAM | 02:29,2 |
| 74 | Iljenko Andrejs | 02:29,4 | |
| 75 | Kampus Kaido | Extreme Sport | 02:29,9 |
| 76 | Lood Illar | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 02:29,9 |
| 77 | Rei Tarmo | CFC | 02:30,2 |
| 78 | Oru Kaido | Haanja RK | 02:30,2 |
| 79 | Jalakas Siim | Sportland cycling team | 02:30,3 |
| 80 | Kiskonen Eero | Sportland cycling team | 02:30,3 |
| 81 | Neemela Tarmo | Extreme Sport | 02:30,4 |
| 82 | Saarna Rivo | Nissan ProShop Team | 02:30,7 |
| 83 | Peterkopf Indrek | 02:30,7 | |
| 84 | Ööpik Esko | CFC | 02:30,7 |
| 85 | Nõmm Raivo | Viljandi Rattaklubi | 02:30,8 |
| 86 | Ridamäe Aivar | Arctic Sportclub I | 02:31,0 |
| 87 | Vsivtsev Vladimir | Äkke | 02:31,0 |
| 88 | Mikson Margus | Sportland cycling team | 02:31,0 |
| 89 | Bergvald Gunnar | Harrastajate Spordiklubi | 02:31,2 |
| 90 | Tamm Margo | TÜASK | 02:31,3 |
| 91 | Yury Petrushou | Barysau, Belarus | 02:31,4 |
| 92 | Kirsimaa Tõnu | Vennad-Dahl Pro | 02:31,7 |
| 93 | Kull Andre | CC Rota Mobilis | 02:31,9 |
| 94 | Suppi Ahti | FIXUS SPORT | 02:32,0 |
| 95 | Koolmeister Siim | Spordipartner | 02:32,3 |
| 96 | Leigri Mehis | Hawaii Express | 02:32,5 |
| 97 | Širokov Juri | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 02:32,5 |
| 98 | Puhu Sille | Samsung Sports Academy I | 02:32,8 |
| 99 | Kruuse Rommi | Velo Clubbers | 02:33,1 |
| 100 | Kelk Kristjan | CFC | 02:33,2 |
| 101 | Eiger Rein | Noortekoondis | 02:33,9 |
| 102 | Rist Liisi | Hawaii Express | 02:34,0 |
| 103 | Rõigas Paavo | skm | 02:34,0 |
| 104 | Saar Raido | Sportland cycling team | 02:34,1 |
| 105 | Pukk Andre | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:34,1 |
| 106 | Arak Anti | A&T SPORT TEAM | 02:34,3 |
| 107 | Pesor Kaido | Raplamaa Rattaklubi KoMo 1 | 02:34,3 |
| 108 | Erikson Toomas | FIXUS SPORT | 02:34,4 |
| 109 | Kupp Alar | Vennad-Dahl Pro | 02:34,4 |
| 110 | Markss Reinis | RK Velo | 02:34,4 |
| 111 | Hussar Aimar | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:34,5 |
| 112 | Hussar Kaidar | A&T SPORT TEAM | 02:34,5 |
| 113 | Vaikna Ville | Raadio Uuno Cycling Team | 02:34,6 |
| 114 | Eelma Tõnu | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:34,6 |
| 115 | Kübar Rene | Costa Bicicleta | 02:34,7 |
| 116 | Kondaev Denis | Äkke | 02:34,9 |
| 117 | Savisikk Kristjan | Raadio Uuno Cycling Team | 02:35,0 |
| 118 | Mõts Olavi | Haanja RK | 02:35,0 |
| 119 | Tukia Margus | Spordipartner | 02:35,1 |
| 120 | Rebane Renno | 02:35,4 | |
| 121 | Lippe Kevin | Pärnu Kalev SK | 02:35,9 |
| 122 | Aasla Meelis | FIXUS SPORT | 02:35,9 |
| 123 | Tohvrel Rego | Spordipartner | 02:36,0 |
| 124 | Kaur Väino | 02:36,1 | |
| 125 | Kirsipuu Tiit | Spordipartner | 02:36,4 |
| 126 | Takel Kalle | Jõelähtme Singel | 02:36,5 |
| 127 | Tillemann Taikki | velo clubbers | 02:36,6 |
| 128 | Zdeblovskiy Alexey | Team Lemrace | 02:36,7 |
| 129 | Nõlvik Lasse | Sportland cycling team | 02:36,8 |
| 130 | Kannimäe Taavi | Haanja RK | 02:36,8 |
| 131 | Lipp Sulev | Specialized/Olympic Casino | 02:36,9 |
| 132 | Raadom Erik | A&T SPORT TYSK TEAM | 02:36,9 |
| 133 | Kand Peeter | velo clubbers | 02:36,9 |
| 134 | Alumaa Alar | Hansab MTB Team | 02:36,9 |
| 135 | Sander Heinry | Nissan ProShop Team | 02:37,1 |
| 136 | Suurpere Arvi | 02:37,1 | |
| 137 | Bogdanovs Aivars | 02:37,2 | |
| 138 | Sügis Harri | Spordipartner | 02:37,2 |
| 139 | Aibast Erik | Sportland cycling team 2 | 02:37,2 |
| 140 | Kalm Keijo | Cosmos | 02:37,2 |
| 141 | Sildvee Rainer | 02:37,4 | |
| 142 | Lõiv Urmas | Rõuge Racing Team | 02:37,5 |
| 143 | Vilums Guntis | Smiltene MTB | 02:37,7 |
| 144 | Laur Anar | Raadio Uuno Cycling Team | 02:37,8 |
| 145 | Kütt Arti | Viljandi Rattaklubi | 02:38,2 |
| 146 | Tilk Mart | Raplamaa Rattaklubi KoMo 1 | 02:38,3 |
| 147 | Kaasik-Aaslav Henri | 02:38,5 | |
| 148 | Toome Roland | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 02:38,6 |
| 149 | Piilma Priit | Costa Bicicleta | 02:38,8 |
| 150 | Puhke Raivo | Eesti Raudtee SK | 02:39,2 |
| 151 | Koppelmaa Raul | FIXUS SPORT | 02:39,3 |
| 152 | Meier Heiki | Onninen | 02:39,3 |
| 153 | Viikoja Janek | SK KALJU RATTATIIM | 02:39,3 |
| 154 | Paas Ojari | Combidek Team | 02:39,3 |
| 155 | Elling Toomas | FIXUS SPORT | 02:39,9 |
| 156 | Soodla Kristjan | Amserv | 02:39,9 |
| 157 | Tuuna Toomas | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | 02:39,9 |
| 158 | Kazainis Viesturs | RK Velo | 02:40,1 |
| 159 | Harand Allan | Nissan ProShop Team | 02:40,1 |
| 160 | Lehtmaa Aivar | Dünamo | 02:40,2 |
| 161 | Maidla Janek | velo clubbers | 02:40,2 |
| 162 | Dedov Peeter | A&T SPORT TEAM | 02:40,3 |
| 163 | Leppik Ahti | Onninen | 02:40,8 |
| 164 | Leer Janek | Citroen Team | 02:41,0 |
| 165 | Puhke Marcus | 02:41,1 | |
| 166 | Vilipson Marko | Peloton | 02:41,2 |
| 167 | Einroos Raino | CC Rota Mobilis | 02:41,3 |
| 168 | Leben Riho | Spordipartner | 02:41,4 |
| 169 | Tupits Ivo | 02:41,5 | |
| 170 | Joorits Andero | lebo racing | 02:41,5 |
| 171 | Ild Urmas | 02:41,5 | |
| 172 | Karjane Priit | Raplamaa Rattaklubi KoMo 1 | 02:41,6 |
| 173 | Pilv Ivar | Ambla SK | 02:41,7 |
| 174 | Lemloch Kuido | niner.ee | 02:41,7 |
| 175 | Ispert Egert | Costa Bicicleta | 02:41,8 |
| 176 | Hansov Hanno | Amserv Team | 02:41,9 |
| 177 | Tootsi Mikk | Viljandi Rattaklubi | 02:41,9 |
| 178 | Talumaa Raul | CC Rota Mobilis | 02:42,0 |
| 179 | Määrits Toomas | Tartu SHK | 02:42,0 |
| 180 | Mees Janar | 02:42,0 | |
| 181 | Koltunov Vladimir | Team Lemrace | 02:42,0 |
| 182 | Neuhaus Rauno | Arctic Sportclub I | 02:42,1 |
| 183 | Müür Ringo | Scoutspataljon Team | 02:42,1 |
| 184 | Järveoja Toomas | 02:42,3 | |
| 185 | Israel Olavi | A&T SPORT TEAM II | 02:42,6 |
| 186 | Kotsalainen Asse | CC Rota Mobilis | 02:42,8 |
| 187 | Luks Sven | Sportland cycling team 2 | 02:42,9 |
| 188 | Kristal Tõnis | Kose AMK ct | 02:43,0 |
| 189 | Uuk Aimur | Hawaii Express | 02:43,1 |
| 190 | Tiismaa Toomas | 02:43,2 | |
| 191 | Kelk Indrek | Hawaii Express | 02:43,3 |
| 192 | Toomsalu Ilmar | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 02:43,6 |
| 193 | Viljus Ivo | Specialized/Olympic Casino | 02:43,6 |
| 194 | Arulaan Sten | KJK | 02:43,8 |
| 195 | Sauga Indrek | VBH-Roto Team | 02:43,8 |
| 196 | Laosma Raimo | FIXUS SPORT | 02:43,9 |
| 197 | Laine Mihkel | IRL | 02:43,9 |
| 198 | Hallop Gven | SK Saarde | 02:44,0 |
| 199 | Kiigemägi Andres | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | 02:44,1 |
| 200 | Ojasalu Andres | Raplamaa Rattaklubi KoMo 3 | 02:44,2 |
| 201 | Martson Kaido | Raadio Uuno Cycling Team | 02:44,3 |
| 202 | Talur Tõnu | 02:44,3 | |
| 203 | Haava Henno | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 02:44,7 |
| 204 | Suisalu Alvar | CC Rota Mobilis | 02:44,7 |
| 205 | Kask Indrek | 02:44,9 | |
| 206 | Rotberg Raimo | olympic-online.com | 02:45,0 |
| 207 | Laansalu Janek | Jõelähtme Singel | 02:45,0 |
| 208 | Tamm Pirmin | TTÜ Spordiklubi | 02:45,0 |
| 209 | Saar Tõnis | Harju AB – KJK | 02:45,1 |
| 210 | Link Erki | X-SPORT/WILO | 02:45,4 |
| 211 | Kont Sergo | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 02:45,5 |
| 212 | Plees Andrus | Amserv Team | 02:45,6 |
| 213 | Põld Ivo | Cosmos | 02:45,6 |
| 214 | Kuldmäe Aivo | 02:45,8 | |
| 215 | Prants Aivar | Eesti Raudtee SK | 02:45,8 |
| 216 | Pill Rein | A&T SPORT TEAM | 02:45,9 |
| 217 | Maarits Andres | Coffee In | 02:45,9 |
| 218 | Miller Mait | Cosmos | 02:45,9 |
| 219 | Piire Aare | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 02:45,9 |
| 220 | Orlovski Siim | A&T SPORT TEAM II | 02:46,0 |
| 221 | Laht Rauno | FIXUS SPORT | 02:46,1 |
| 222 | Tamm Bruno | CC Rota Mobilis | 02:46,1 |
| 223 | Vodi Peeter | Haanja RK | 02:46,1 |
| 224 | Pungas Gerrith | Aberg | 02:46,1 |
| 225 | Viikoja Marek | SK KALJU RATTATIIM | 02:46,2 |
| 226 | Palm Aare | lebo racing | 02:46,3 |
| 227 | Baton Nikolai | 02:46,4 | |
| 228 | Fjodorov Nikolai | Eesti Posti Spordiklubi | 02:46,4 |
| 229 | Sildvee Madis | 02:46,4 | |
| 230 | Peterson Marko | HC Viljandi | 02:46,5 |
| 231 | Parmask Peeter | Velo Tartu | 02:46,5 |
| 232 | Tõnismäe Marek | CC Rota Mobilis | 02:47,1 |
| 233 | Soo Veiko | 02:47,2 | |
| 234 | Aria Sven | Lextrans | 02:47,2 |
| 235 | Ots Henry | Nissan ProShop Team | 02:47,4 |
| 236 | Suurna Sander | Ummisjalu | 02:47,9 |
| 237 | Haritonov Vadim | Arctic Sportclub II | 02:47,9 |
| 238 | Lauk Rein | A&T SPORT TEAM | 02:48,0 |
| 239 | Sala Arvo | Onninen | 02:48,0 |
| 240 | Viitmann Rauno | Scoutspataljon Team | 02:48,1 |
| 241 | Kriis Viljar | 02:48,3 | |
| 242 | Krusemann Magnus | A&T SPORT TEAM | 02:48,4 |
| 243 | Suvi Joosep | CFC Spordiklubi | 02:48,6 |
| 244 | Nikolai Jarmo | Nissan ProShop Team | 02:48,7 |
| 245 | Eerik Tarmo | 02:48,7 | |
| 246 | Viitkin Ain | Rõuge Racing Team | 02:48,8 |
| 247 | Vilbas Veigo | Raplamaa Rattaklubi KoMo 3 | 02:48,9 |
| 248 | Männa Margus | 02:49,0 | |
| 249 | Kõiv Kardon | Harrastajate Spordiklubi | 02:49,1 |
| 250 | Part Taavi | Hawaii Express Rakvere | 02:49,1 |
| 251 | Berg Allan | lebo racing | 02:49,3 |
| 252 | Ojasaar Kalmer | AT sport | 02:49,3 |
| 253 | Aamisepp Arno | Nõmme SK | 02:49,5 |
| 254 | Luiks Meelis | Jõelähtme Singel | 02:49,7 |
| 255 | Tarvis Peeter | Raplamaa Rattaklubi KoMo 3 | 02:49,8 |
| 256 | Voormansik Tanel | Ritari Ässä | 02:49,8 |
| 257 | Sinisalu Ever | 02:49,9 | |
| 258 | Lepik Toomas | Astro Baltics | 02:49,9 |
| 259 | Laaniste Mart | Ambla SK | 02:50,0 |
| 260 | Hirs Marek | 02:50,0 | |
| 261 | Freiberg Sven | 02:50,1 | |
| 262 | Artel Veiko | 02:50,3 | |
| 263 | Kull Martin | Allen Ehitus | 02:50,4 |
| 264 | Rosenthal Reiko | JSK Rave | 02:50,4 |
| 265 | Merelaid Martin | FIXUS SPORT | 02:50,6 |
| 266 | Lillesaar Tanel | 02:50,6 | |
| 267 | Nassar Martin | Põhjakotkas Viljandi | 02:51,1 |
| 268 | Hunt Aivar | KJK | 02:51,2 |
| 269 | Kivi Teemar | Rõuge Racing Team | 02:51,2 |
| 270 | Ostnik Mario | Valga Rattaklubi | 02:51,2 |
| 271 | Kess Alar | Sparta | 02:51,2 |
| 272 | Vähi Markus | 02:51,3 | |
| 273 | Jürlau Noel | Surfhouse | 02:51,3 |
| 274 | Kuhlap Kaupo | Cosmos | 02:51,4 |
| 275 | Martinson Andres | 02:51,6 | |
| 276 | Saar Tarmo | Vennad-Dahl Pro | 02:51,9 |
| 277 | Romandi Arvi | Alavere Spordiklubi | 02:51,9 |
| 278 | Lainevee Ivika | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | 02:52,2 |
| 279 | Leppik Janec | Harrastajate Spordiklubi | 02:52,3 |
| 280 | Sootla Indrek | Elioni Spordiklubi 1 | 02:52,4 |
| 281 | Esinurm Üllar | Nissan ProShop Team | 02:52,4 |
| 282 | Randver Sander | Gustaf Kopparberg | 02:52,5 |
| 283 | Puusepp Mattias | Scoutspataljon Team | 02:52,5 |
| 284 | Ernits Argo | 02:52,9 | |
| 285 | Lipintsov Aleksei | Sõudespinning.ee | 02:52,9 |
| 286 | Must Tauri | Türi Rattaklubi | 02:53,0 |
| 287 | Soojärv Andres | Mehed Marsilt | 02:53,1 |
| 288 | Randalainen Viktoria | TÜ ASK | 02:53,3 |
| 289 | Eskla Anti | Haanja Rattaklubi | 02:53,3 |
| 290 | Pärnamets Aivar | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | 02:53,3 |
| 291 | Danilas Meelis | Fixus VIP Team | 02:53,5 |
| 292 | Jool Urmas | Onninen | 02:53,5 |
| 293 | Soo Hannes | X-SPORT/WILO | 02:53,8 |
| 294 | Karm Marek | 02:53,8 | |
| 295 | Laansalu Priit | Jõelähtme Singel | 02:54,1 |
| 296 | Jõekäär Märt | 02:54,2 | |
| 297 | Kesper Raino | 02:54,2 | |
| 298 | Raudsepp Priit | Pühajärve Puhkekodu | 02:54,2 |
| 299 | Järveoja Jaanus | 02:54,3 | |
| 300 | Pani Marek | 02:54,7 | |
| 301 | Kerner Argo | velo clubbers | 02:54,9 |
| 302 | Zeisig Ivar | Spordiklubi IKS | 02:55,0 |
| 303 | Grigorovits Jaanus | IRL | 02:55,0 |
| 304 | Lepik Sirje | TÜ ASK | 02:55,3 |
| 305 | Palu Indrek | Vennad-Dahl Pro | 02:55,4 |
| 306 | Pärtel Taimar | Sparta | 02:55,6 |
| 307 | Ennok Tarmo | Raadio Uuno Cycling Team | 02:55,7 |
| 308 | Sauväli Indrek | SK KALJU RATTATIIM | 02:55,7 |
| 309 | Haav Viljar | 02:55,8 | |
| 310 | Sisask Andreas | PlanetSport | 02:55,9 |
| 311 | Nikolajev Raimo | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 02:56,0 |
| 312 | Jäetma Mikk | Jõelähtme Singel | 02:56,0 |
| 313 | Maripuu Janek | FIXUS SPORT | 02:56,1 |
| 314 | Kullas Teet | Cooltec | 02:56,2 |
| 315 | Pikkor Roomet | A&T FREESPORT TEAM | 02:56,2 |
| 316 | Kool Inge | TÜ ASK | 02:56,3 |
| 317 | Illingworth Adam | 02:56,4 | |
| 318 | Poliakov Viktor | XCNEWS.RU | 02:56,4 |
| 319 | Murmann Rain | Mehed Marsilt | 02:56,4 |
| 320 | Uibokand Janelle | Peloton | 02:56,5 |
| 321 | Vidder Kristjan | Hawaii Express | 02:56,6 |
| 322 | Jürmann Kevo | Haanja Rattaklubi | 02:56,7 |
| 323 | Ebber Andrus | 02:56,8 | |
| 324 | Pungar Rainer | kalamees vana kala | 02:56,9 |
| 325 | Telk Carl-Felix | Valga Rattaklubi | 02:56,9 |
| 326 | Kotov Raul | velo clubbers | 02:56,9 |
| 327 | Albri Kalev | X-SPORT/WILO | 02:57,0 |
| 328 | Kütt Mehis | Amserv Team | 02:57,0 |
| 329 | Elbrecht Erki | Võidu MEKK | 02:57,1 |
| 330 | Veidenberg Rain | 02:57,1 | |
| 331 | Nõmtak Sven-Erik | WESTLINE TEAM | 02:57,1 |
| 332 | Möldre Kert | WESTLINE TEAM II | 02:57,4 |
| 333 | Soots Aivar | Vennad-Dahl Visad | 02:57,4 |
| 334 | Hürden Taivo | 02:57,5 | |
| 335 | Nõmmik Alar | Türi Rattaklubi | 02:57,5 |
| 336 | Press Toomas | Rõuge Racing Team | 02:57,7 |
| 337 | Kauk Anti | CC Rota Mobilis | 02:57,8 |
| 338 | Eilo Enno | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | 02:57,8 |
| 339 | Rimmel Margo | A&T SPORT TEAM II | 02:57,9 |
| 340 | Valdner Marek | Citroen Team | 02:58,1 |
| 341 | Rannala Ivar | METEK | 02:58,1 |
| 342 | Park Raido | 02:58,1 | |
| 343 | Järve Marek | Spordipartner | 02:58,2 |
| 344 | Nõmmik Jaanus | Türi Rattaklubi | 02:58,2 |
| 345 | Ots Ivar | Hangloose | 02:58,3 |
| 346 | Soome Raul | Haanja RK | 02:58,4 |
| 347 | Bauer Heigo | Vennad-Dahl Pro | 02:58,4 |
| 348 | Ristna Mikk | Costa Bicicleta | 02:58,5 |
| 349 | Kallakmaa Teet | Eesti Posti Spordiklubi | 02:58,7 |
| 350 | Prants Raivo | 02:58,7 | |
| 351 | Saag Härmo | Vennad-Dahl Pro | 02:58,9 |
| 352 | Olkonen Erik | SK Vabatahtlikud | 02:58,9 |
| 353 | Kaarna Raul | PlanetSport | 02:59,1 |
| 354 | Pilt Andrus | Gustaf Kopparberg | 02:59,2 |
| 355 | Kooskora Priidu | Rein Taaramäe Rattaklubi | 02:59,2 |
| 356 | Volk Andrus | MAN Sport Team | 02:59,2 |
| 357 | Sidorov Vladimir | Sillamäe Suusaklubi | 02:59,4 |
| 358 | Helgis Priit | 02:59,5 | |
| 359 | Osijärv Martin | 02:59,5 | |
| 360 | Stolfot Ivo | 02:59,6 | |
| 361 | Ernits Ardu | Vänta Aga | 02:59,6 |
| 362 | Kompus Meelis | Mariine Auto | 02:59,7 |
| 363 | Nikolajev Raul | Harju Elekter | 02:59,7 |
| 364 | Puhke Peeter | Ambla SK | 02:59,8 |
| 365 | Märtson Mihkel | 02:59,8 | |
| 366 | Perm Ivar | 02:59,9 | |
| 367 | Salus Ardi | Vennad-Dahl Pro | 03:00,0 |
| 368 | Koort Kristel | Investment Agency naiskond | 03:00,3 |
| 369 | Kaschan Kaido | Türi Rattaklubi | 03:00,3 |
| 370 | Pops Vahur | Teeme Team | 03:00,3 |
| 371 | Pirn Jukko | 03:00,4 | |
| 372 | Koosa Marko | 03:00,5 | |
| 373 | Tulf Taago | Samsung Sports Academy I | 03:00,7 |
| 374 | Rist Daisi | Gustaf Kopparberg naiskond | 03:00,8 |
| 375 | Rahi Tõnu | A&T SPORT TEAM II | 03:00,9 |
| 376 | Rammi Antti | 03:00,9 | |
| 377 | Vool Kristjan | Promens | 03:00,9 |
| 378 | Eamets Joonas | Gustaf Kopparberg 2 | 03:01,0 |
| 379 | Vähi Nikolai | WESTLINE TEAM | 03:01,0 |
| 380 | Kaasiku Ragner | 03:01,1 | |
| 381 | Võsu Bruno | Tartu SHK | 03:01,1 |
| 382 | Mägi Allan | TYASK | 03:01,1 |
| 383 | Orav Erki | 03:01,2 | |
| 384 | Lillend Allan | IITEE Spordiklubi | 03:01,3 |
| 385 | Kruusmann Ahto | Raadio Uuno Cycling Team | 03:01,3 |
| 386 | Kotkas Marko | Eesti Posti Spordiklubi | 03:01,4 |
| 387 | Puhke Rauno | Ambla SK | 03:01,4 |
| 388 | Kaschan Martin | Türi Rattaklubi | 03:01,6 |
| 389 | Kurvits Erko | 03:01,6 | |
| 390 | Lumi Daniel | Citroen Team | 03:01,6 |
| 391 | Danilov Andrus | Kose AMK ct | 03:01,8 |
| 392 | Järveoja Martin | ME-3 Rally Team | 03:01,8 |
| 393 | Arus Tiit | 03:02,0 | |
| 394 | Veidemann Marko | CFC | 03:02,1 |
| 395 | Kaeramaa Gaido | Tigu Tiim | 03:02,1 |
| 396 | Tõnisson Toomas | 03:02,1 | |
| 397 | Lensment Tõnu | 03:02,2 | |
| 398 | Suur Meelis | 03:02,2 | |
| 399 | Tamm Tõnu | 03:02,3 | |
| 400 | Shumanov Tiit | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | 03:02,5 |
| 401 | Roosmann Peeter | 03:02,5 | |
| 402 | Mägi Arved | 03:02,6 | |
| 403 | Ilves Ago | Jõelähtme Singel | 03:02,8 |
| 404 | Aule Krister | 03:02,8 | |
| 405 | Mahla Indrek | 03:02,9 | |
| 406 | Tiits Janar | 03:03,1 | |
| 407 | Priks Henry | 03:03,2 | |
| 408 | Luik Janek | Valga Rattaklubi | 03:03,2 |
| 409 | Remiküll Ragnar | 03:03,2 | |
| 410 | Kibal Tair | Haanja RK | 03:03,4 |
| 411 | Koik Kristjan | 03:03,4 | |
| 412 | Põder Ivar | MAN Sport Team | 03:03,6 |
| 413 | Kuusik Leho | Gustaf Kopparberg | 03:03,8 |
| 414 | Kõiv Marek | Sportland cycling team 2 | 03:04,0 |
| 415 | Kõrran Timmo | Rein Taaramäe Rattaklubi | 03:04,2 |
| 416 | Aalik Marko | Mikitamäe Aironmään klubi | 03:04,2 |
| 417 | Kütt Vello | Hawaii Express Rakvere | 03:04,3 |
| 418 | Kabonen Tiit | 03:04,3 | |
| 419 | Tael Siim | Nissan Nordic Europe | 03:04,3 |
| 420 | Kiivit Lauri | Promens | 03:04,5 |
| 421 | Villems Mäido | Amserv | 03:04,5 |
| 422 | Paide Ragnar | 03:04,6 | |
| 423 | Abel Andrus | 03:04,6 | |
| 424 | Viitmaa Alar | OK Lehola | 03:04,7 |
| 425 | Sibul Jaanus | 03:04,7 | |
| 426 | Kägu Janeck | 03:04,8 | |
| 427 | Urbas Alvar | Harju AB – KJK | 03:04,9 |
| 428 | Simberg Priit | Püha Loomaaed | 03:04,9 |
| 429 | Lepp Rivo | Elioni Spordiklubi 1 | 03:05,0 |
| 430 | Kesvatera Andres | Kulgur Team | 03:05,1 |
| 431 | Einmaa Tiit | Eesti Raudtee SK | 03:05,2 |
| 432 | Pajus Rene | Võidu MEKK | 03:05,3 |
| 433 | Tiisvend Jaanus | Eesti Energia SK | 03:05,3 |
| 434 | Tammemägi Jaak | 03:05,6 | |
| 435 | Toome Rita | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | 03:05,7 |
